Description
Yale Elektrokettenzug CPE (1.600 – 10.000 kg)
Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz.Sie überzeugen durch hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer.Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau)ist eine einfache und kostengünstige Wartung gewährleistet.
Datenblatt |Betriebsanleitung |Ersatzteilliste
Ausstattung und Verarbeitung
- Triebwerksgruppe 1 Am/M4, ausgenommen CPE(F) 20-8, CPE(F) 30-5 und CPE(F) 40-4 (Triebwerksgruppe 1 Bm/M3).
- Direktsteuerung oder 42 V Schützsteuerung.
- 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie lebenslang geschmiertes Getriebe.
- Motor-Überhitzungsschutz durch Bi-Metallfühler (aktivierbar bei Schützsteuerung).
- Einschaltdauer 40 % ED bei einer Geschwindigkeit.
- Belastbarer Käfigläufermotor mit nachstellbarer Federdruckbremse (Lastsicherung bei Stromausfall).
- Standard-Betriebsspannung: 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.
- Motor Schutzart IP54, Isolationsklasse F.
- Gekapselter Steuerschalter Schutzart IP65.
- 5-taschiges Lastkettenrad aus hochwertigem Einsatzstahl für ruhigen und exakten Lauf.
- Serienmäßiges, im Ölbad laufendes Planetengetriebe für besondere Laufruhe.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus hochlegiertem Vergütungsstahl.
- Einsatzgehärtete, verzinkte, hochfeste Lastkette nach geltenden Normen.
Technische Daten
| Modell | Tragfähigkeit (kg) / Laststränge | Kettenabmessungen (mm) | Triebwerksgruppe | Hubgeschwindigkeit (m/min) | Hubmotor (kW) | ED (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPE 16-8 | 1.600/1 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 8 | 2,3 | 40 |
| CPEF 16-8 | 1.600/1 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 8/2 | 2,3/0,58 | 40/20 |
| CPE 20-8 | 2.000/1 | 11 x 31 | 1 Bm / M3 | 8 | 2,8 | 25 |
| CPEF 20-8 | 2.000/1 | 11 x 31 | 1 Bm / M3 | 8/2 | 2,8/0,7 | 25/15 |
| CPE 25-5 | 2.500/1 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 5 | 2,3 | 40 |
| CPEF 25-5 | 2.500/1 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 5/1.25 | 2,3/0,58 | 40/20 |
| CPE 30-5 | 3.000/1 | 11 x 31 | 1 Bm / M3 | 5 | 2,8 | 25 |
| CPEF 30-5 | 3.000/1 | 11 x 31 | 1 Bm / M3 | 5/1.25 | 2,8/0,7 | 25/15 |
| CPE 32-4 | 3.200/2 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 4 | 2,3 | 40 |
| CPEF 32-4 | 3.200/2 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 4/1 | 2,3/0,58 | 40/20 |
| CPE 40-4 | 4.000/2 | 11 x 31 | 1 Bm / M3 | 4 | 2,8 | 25 |
| CPEF 40-4 | 4.000/2 | 11 x 31 | 1 Bm / M3 | 4/1 | 2,8/0,7 | 25/15 |
| CPE 50-2 | 5.000/2 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 2,5 | 2,3 | 40 |
| CPEF 50-2 | 5.000/2 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 2,5/0,6 | 2,3/0,58 | 40/20 |
| CPE 75-1,6 | 7.500/3 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 1,6 | 2,8 | 40 |
| CPEF 75-1,6 | 7.500/3 | 11 x 31 | 1 Am / M4 | 1,6/0,4 | 2,8/0,58 | 40/20 |
Technische Daten Fahrwerke
| Tragfähigkeit (kg) | Größe | Trägerflanschbreite (mm) | Trägerflanschdicke max. (mm) | Kurvenradius min. (m) | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | Motorleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.600 – 5.000 | A | 98 – 180 | 27 | 2,0 | 11 | – |
Mehr Auswahl nötig?
Entdecken Sie weitere leistungsstarkeElektrokettenzügeundKettenzug elektrischLösungen in unserem Sortiment.



Reviews
There are no reviews yet.