Description
Statikseil 12.0 Military
Leistungsstarke Statikseile mit geringer Dehnung und sehr hoher statischer Festigkeit. Spezielle Farbgebung für Militär oder Sicherheitskräfte.
Info Statikseile | Tendon
Statische Seile vom Typ A und B sind Seile mit wenig Dehnung und einem ummantelten Kern. Seile des Typs A müssen mindestens eine Last von 22 kN tragen, Typ B Seile haben niedrigere Parameter zu erfüllen. Typ B Seile haben in der Regel geringere Durchmesser, die Mindesttragkraft liegt bei 18 kN und werden in der Regel dort verwendet wo das Gewicht der Ausrüstung eine entscheidende Rolle spielt.
TECHNISCHE DATEN
| Verwendung | Intervention | Sicherheit | Rettung |
| Eigenschaft | Statikseil |
| Durchmesser [mm] | 12 |
| Anzahl Normstürze | 20 |
| Festigkeit / Bruchlast / Belastbarkeit [kN] | 42 |
| Festigkeit mit Knoten [kN] | 25 |
| Seildehnung [50-150kg in %] | 3,2 |
| Gewicht pro Meter [Gramm/Meter] | 92 |
| Spezifisches Mantelgewicht [%] | 35 |
| Mantelverschiebung [mm] | 4 |
| Schrumpfung [%] | 1,8 |
| Verwendetes Material | PA |
| Typ | A |
| Sonderlängen | Auf Anfrage |
| Normen | CE • EN 1891 • UIAA |






Reviews
There are no reviews yet.