Description
Boscaro Verzinkter Betonkübel C-ZN
Die Boscaro Verzinkten Betonkübel der C-ZN-Serie bieten eine langlebige und korrosionsbeständige Lösung für den Betontransport auf Baustellen. Dank der Feuerverzinkung bleibt die Qualität des Materials über lange Zeit erhalten. Die Bodenentleerung und das selbstschließende Federverschlusssystem ermöglichen eine effiziente und sichere Dosierung, während die reduzierte Höhe das Beladen erleichtert. Diese Kübel sind in verschiedenen Kapazitäten erhältlich und erfüllen die geltenden EN-, ASME- und UNI-Normen.
Downloads:
Gebrauchsanleitung
Hauptmerkmale:
- Feuerverzinkte Oberfläche für Korrosionsschutz
- Bodenentleerung mit selbstschließendem Federverschluss
- Reduzierte Höhe für einfaches Beladen
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten von 150 L bis 1500 L
- Entspricht den Normen EN, ASME und UNI
Spezifikationen:
- Material: Feuerverzinkter Stahl
- Kapazitäten: 150 L – 1500 L
- Entleerungssystem: Bodenentleerung mit selbstschließendem Mechanismus
- Konformität: EN-, ASME- und UNI-Normen
- Garantie: 1 Jahr (EU-Richtlinie)
Referenzen:
- Modell mit Seitenrutsche: CL-ZN
- Lackierte Variante ebenfalls erhältlich
- Inklusive Benutzer- und Wartungshandbuch
Technische Daten:
| Code | Kapazität (kg) | Kapazität (L) | Gewicht (kg) | Abmessungen A (mm) | Abmessungen B (mm) | Abmessungen C (mm) | Abmessungen D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-15ZN | 390 | 150 | 55 | 540 | 920 | 750 | 1050 |
| C-20ZN | 520 | 200 | 60 | 620 | 920 | 750 | 1050 |
| C-25ZN | 650 | 250 | 65 | 700 | 920 | 750 | 1050 |
| C-30ZN | 780 | 300 | 70 | 780 | 920 | 750 | 1050 |
| C-35ZN | 910 | 350 | 75 | 860 | 920 | 750 | 1050 |
| C-40ZN | 1040 | 400 | 80 | 890 | 1050 | 880 | 1200 |
| C-50ZN | 1300 | 500 | 90 | 950 | 1050 | 880 | 1200 |
| C-60ZN | 1560 | 600 | 95 | 1070 | 1050 | 880 | 1200 |
| C-80ZN | 2080 | 800 | 145 | 1120 | 1250 | 750 | 1450 |
| C-99ZN | 2600 | 1000 | 160 | 1300 | 1250 | 750 | 1450 |
| C-150ZN | 3900 | 1500 | 240 | 1800 | 1250 | 750 | 1450 |


Reviews
There are no reviews yet.